Přehled příjmů: | |
---|---|
dotace | 1 943 900,00 |
dary | 147 513,00 |
příjmy od klientů | 596 610,00 |
poskytnuté služby | 221 172,00 |
ostatní příjmy | 18 383,98 |
Příjmy celkem | 2 927 578,98 |
Přehled výdajů: | |
---|---|
mzdové náklady včetně OON | 1 159 254,00 |
odvody | 379 064,00 |
telefony celkem | 102 976,52 |
nájem | 61 537,00 |
energie | 72 526,20 |
materiál | 85 060,00 |
DDHM | 344 885,00 |
služby celkem | 191 469,00 |
ostatní výdaje | 125 820,90 |
odpisy | 96 792,00 |
Výdaje celkem | 2 619 384,62 |
Rozdíl příjmů a výdajů | 308 194,36 |
Aktiva: | |
---|---|
DDNM | 326 472,00 |
DHM | 408 138,70 |
DDHM | 1 623 497,70 |
stav pokladen k 31.12.2001 | 27 715,50 |
stav bankovního účtu k 31.12.2001 | 963 510,53 |
příjem od odběratelů (po 1.1.2002) | 105 000,00 |
poskytnuté provozní zálohy | 30 300,00 |
celkem | 3 484 634,43 |
Pasiva: | |
---|---|
oprávky k DDNM | 326 472,00 |
oprávky k DHM | 162 195,00 |
oprávky k DDHM | 1 623 497,70 |
dodavatelé | 10 254,00 |
mzdy zaměstnanců | 79 088,00 |
odvody soc. zabezpečení | 44 198,00 |
daně | 8 255,00 |
výdaje příštích období | 7 692,80 |
dohadné účty pasivní | 30 300,00 |
Vlastní jmění | 884 487,57 |
celkem | 3 176 440,07 |
Rozdíl aktiv a pasiv | 308 194,36 |
Dary | - 147 513,00 |
Odpisy | 96 792,00 |
Hospodářský výsledek za rok 2002 | 257 473,36 |
Nabízíme praxi studentům sociálních, speciálně pedagogických či výtvarných oborů (VŠ, VOŠ).
Děkujeme za podporu.
Veškeré připomínky zasílejte na adresu webmaster@tyflocentrumbrno.cz
K jakémukoliv užití textů a obrázků, uveřejněných na tomto serveru, je třeba
souhlas provozovatele.
Prohlášení o přístupnosti © TyfloCentrum Brno, o.p.s. 2002-20
Hostováno na WEDOS.CZ