Děkujeme všem dárcům a sponzorům za poskytnuté finanční částky i věcné dary, kterými významně podporují naši činnost.
dárce | celkem | částka | rok |
---|---|---|---|
Law CZ, s.r.o. 2010: 1. část daru 2011: 2. část daru dar umožní přestěhování sídla |
1 000 000,00 Kč | 750 000,00 Kč | 2011 |
250 000,00 Kč | 2010 | ||
ADC Czech Republic, s.r.o. 2012: barevná tiskárna 2011: příspěvek na přebudování cvičné kuchyně 2010: služební auto 2009: kuchyňský kout a úpravy prostor dílny 2007: (nákup hlasových majáčků a ukázkových sad bílých holí - Břeclav, Vyškov) |
552 112,94 Kč | 55 293,00 Kč | 2013 |
37 000,00 Kč | 2012 | ||
79 068,00 Kč | 2011 | ||
256 171,74 Kč | 2010 | ||
50 178,00 Kč | 2009 | ||
74 402,20 Kč | 2007 | ||
Gumotex, a.s. | 300 000,00 Kč | 100 000,00 Kč | 2017 | 100 000,00 Kč | 2016 | 100 000,00 Kč | 2015 |
SAP Česká republika 2012 - 2015: dofinancování provozu chráněných pracovních míst pro rok 2013, 2014 v Dílně HapAteliér |
215 790,00 Kč | 30 000,00 Kč | 2015 |
30 000,00 Kč | 2014 | ||
85 790,00 Kč | 2013 | ||
70 000,00 Kč | 2012 | ||
Nadační fond Českého rozhlasu. Chráněná dílna pro nevidomé - HapAteliér. Projekt je realizován za pomoci Nadačního fondu Českého rozhlasu ze sbírky Světluška. |
192 500,00 Kč | 82 500,00 Kč | 2017 | 60 000,00 Kč | 2016 | 50 000,00 Kč | 2015 | Občanská demokratická strana 2011: cvičná kuchyně pro nevidomé 2010: vybavení dílny pro nevidomé |
153 000,00 Kč | 85 400,00 Kč | 2011 |
67 600,00 Kč | 2010 | ||
Rotary Club Znojmo 2012 – pronájem bazénu plavání nevidomých, nákup koberce na cvičení, lednice do kuchyňky 2011 – kuchyňská linka pro prac. Znojmo | 60 475,00 Kč | 25 475,00 Kč | 2012 |
35 000,00 Kč | 2011 | ||
MAXPROGRES, s.r.o. podpora dílny HapAtelier |
56 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 2016 | 10 000,00 Kč | 2015 | 10 000,00 Kč | 2014 |
10 000,00 Kč | 2013 | ||
10 000,00 Kč | 2012 | ||
6 000,00 Kč | 2011 | ||
O.C.TECH, s.r.o. | 50 000,00 Kč | 25 000,00 Kč | 2016 |
25 000,00 Kč | 2015 | ||
Město Břeclav výtěžek z adventích akcí |
47 961,00 Kč | 32 512,00 Kč | 2017 |
15 449,00 Kč | 2015 | ||
Hana Obluková | 45 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 2016 | 15 000,00 Kč | 2015 | 15 000,00 Kč | 2014 |
VELUX Česká republika, s.r.o. vybavení dílny - vypalovací pec | 40 000,00 Kč | 40 000,00 Kč | 2016 |
Optika Čivice | 37 777,00 Kč | 37 777,00 Kč | 2013 |
Neovize | 24 000,00 Kč | 9 000,00 Kč | 2017 | 10 000,00 Kč | 2015 | 5 000,00 Kč | 2013 |
AtwebConsulting, s.r.o. | 23 500,00 Kč | 13 500,00 Kč | 2016 | 10 000,00 Kč | 2015 |
JUDr. Jana Barvínková | 23 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 2014 |
10 000,00 Kč | 2012 | ||
5 000,00 Kč | 2009 | ||
5 000,00 Kč | 2008 | ||
AC Nielsen | 20 470,00 Kč | 20 470,00 Kč | 2013 |
Česká střelecká nadace | 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 2016 |
Siemens, s. r. o. příspěvek na vzdělávací aktivity |
20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 2013 |
Solodoor, a.s. | 25 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 2017 |
15 000,00 Kč | 2016 | ||
Badger Meter Czech Republic s.r.o. | 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 2015 |
Duovize | 24 000,00 Kč | 9 000,00 Kč | 2017 | 10 000,00 Kč | 2015 | 5 000,00 Kč | 2013 |
Lear Corporatione CZE | 12 912,00 Kč | 12 912,00 Kč | 2016 |
Michal Vankat | 12 500,00 Kč | 9 000,00 Kč | 2015 | 3 500,00 Kč | 2013 |
Eva Brunnerová | 12 000,00 Kč | 4 000,00 Kč | 2016 | 3 000,00 Kč | 2015 |
3 000,00 Kč | 2014 | ||
2 000,00 Kč | 2013 | ||
Marián Pecháč | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 2017 |
JUDr. Yvona Malířová | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 2016 |
Petr Malíř | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 2016 |
Tomáš Avrat | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 2015 |
GAMACAR s.r.o. | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 2015 |
Center Servis s.r.o. | 10 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 2016 |
5 000,00 Kč | 2015 | ||
Mgr. Miluše Zemanová Palánová - Prodameto.cz | 8 685,00 Kč | 1 795,00 Kč | 2014 |
1 240,00 Kč | 2013 | ||
4 500,00 Kč | 2012 | ||
1 150,00 Kč | 2011 | ||
MEDIVITA | 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 2012 |
Top Optik | 7 600,00 Kč | 7 600,00 Kč | 2013 |
Perfect Clinic | 7 500,00 Kč | 5 000,00 Kč | 2015 | 2 500,00 Kč | 2013 |
Tomáš Marek, DiS. (lektor kurzů první pomoci pro nevidomé) | 7 000,00 Kč | 7 000,00 Kč | 2012 |
Jiří Petřík | 6 791,00 Kč | 6 791,00 Kč | 2015 |
Iva Kabosch | 6 510,00 Kč | 6 510,00 Kč | 2017 |
Ing. Marie Vidláková dar pro dílnu | 6 000,00 Kč | 6 000,00 Kč | 2015 |
Alena Zapletalová | 5 500,00 Kč | 5 500,00 Kč | 2016 |
ACDC systems s.r.o. | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 2019 |
Nadace Umění pro zdraví | 5 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 2017 | 2 000,00 Kč | 2016 |
Estheticon s.r.o. | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 2015 |
MARAIS, s.r.o. | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 2012 |
Esteticon, s.r.o. | 4 500,00 Kč | 4 500,00 Kč | 2016 |
Jiří Večeřa | 4 000,00 Kč | 2 000,00 Kč | 2016 |
2 000,00 Kč | 2015 | ||
Uroklinikum | 4 000,00 Kč | 4 000,00 Kč | 2015 |
Martina Štoplová | 3 700,00 Kč | 3 700,00 Kč | 2013 |
Jana Macháňová | 3 600,00 Kč | 1 200,00 Kč | 2015 | 1 200,00 Kč | 2014 |
1 200,00 Kč | 2013 | ||
Mgr. Hana Netočná | 3 524,00 Kč | 2 300,00 Kč | 2012 |
1 224,00 Kč | 2011 | ||
Klinika asistované reprodukce | 3 500,00 Kč | 3 500,00 Kč | 2015 |
Globus-Baumarkt Brno Věcné dary v hodnotě 2 363 Kč | 2 363,00 Kč | 2 363,00 Kč | 2015 |
Optika Hany Kroumanové | 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 2013 |
Jiří Chmela | 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 2015 |
Tibora Benetinova | 2 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 2017 |
1 000,00 Kč | 2016 | ||
David Horký | 2 000,00 Kč | 2 000,00 Kč | 2016 |
Petr Pospíchal | 2 000,00 Kč | 2 000,00 Kč | 2015 |
Zdeněk Dadák finanční dar na kurz vaření | 2 000,00 Kč | 2 000,00 Kč | 2015 |
Františka Hradecká | 2 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 2012 |
1 000,00 Kč | 2011 | ||
Hana Preuszová | 1 500,00 Kč | 1 500,00 Kč | 2007 |
Miroslav Mihalik | 1 100,00 Kč | 1 100,00 Kč | 2016 |
Ing. Vít Mádr | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 2014 |
Ivo Štuchal | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 2011 |
Paní Zuzana Faldynová nám v roce 2013 i v roce 2014 poskytla část služeb zdarma v hodnotě 10 000 Kč.
Firma Faster CZ spol. s.r.o. poskytla pro pracoviště na Chaloupkové 3 ZDARMA optické připojení za období 7-12/2015.
Firma INFOS Art Vyškov poskytla pro regionální pracoviště Vyškov ZDARMA internetové připojení
Firma Videon Networking s.r.o. poskytla pro regionální pracoviště Znojmo SLEVU na internet
Výrobní družstvo nevidomých Spektra a firmy GALOP sro., ACE Design, s.r.o., NWT a.s., Sagitta Brno Ltd., s.r.o. tradičně věnovaly hodnotné ceny do soutěže Memorial Zdeňky Vernarské – znalostní soutěže pro nevidomé uživatele PC.
WEDOS Internet, a.s. nám sponzorsky poskytuje bezplatný prostor pro naše weby.
Český hosting, s.r.o. nám sponzorsky poskytuje bezplatný prostor pro naše weby (blindfriendly.cz, hapatelier.cz).
Triada, s.r.o. nám poskytuje podmínky pro bezplatnou prezentaci projektu Blind Friendly Web na každoroční konferenci Internet ve státní správě a samosprávě.
Díky vstřícnosti organizátorů můžeme každoročně zdarma prezentovat tématiku přístupnosti na konferenci WebExpo.
Firma MTG stavby, spol. s.r.o., která realizuje rekonstrukce bytových domů a hrubé stavby, nám od roku 2012 bezplatně poskytuje servisní a údržbářské práce.
Firma Spinoco Czech Republic, a.s. nám poskytuje zdarma provoz a údržbu pevných telefonních linek v Břeclavi, Znojmě a Brně na Poděbradové ul. ve výši 3 600 Kč ročně. Dále nám poskytuje snížené ceny hovorného.
Dopravní podnik města Brna našim klientům i s průvodci poskytuje od roku 2003 50% slevu za projížďku lodí po Brněnské přehradě, kterou každoročně u příležitosti ukončení školního roku pořádáme.
Ing. Soňa Böhnelová poskytuje každoročně slevu ve výši 44 000 Kč za zpracování auditu hospodaření.
Od roku 2007 poskytuje společnost itself s.r.o. (dříve Freebone s.r.o.) našemu pracovišti v Břeclavi internetovou konektivitu za symbolickou 1 Kč měsíčně.
rok | částka | pořízená investice |
---|---|---|
2016 | 81 500,00 Kč | |
2015 | 56 000,00 Kč | |
2014 | 65 200,00 Kč | |
2013 | 49 900,00 Kč | |
2012 | 55 800,00 Kč | úhrada nákladů na servis, pojištění
a garážové stání sl. auta, které jsme v roce 2010 dostali darem a které slouží
|
2011 | 42 600,00 Kč | |
2010 | 55 000,00 Kč | celková částka sdružených prostředků 327 300,00 Kč – dofinancování stavebních úprav a vybavení prostor Brno, Chaloupkova 3 |
2009 | 69 600,00 Kč | |
2008 | 91 800,00 Kč | |
2007 | 110 900,00 Kč | |
2006 | 123 800,00 Kč | braillský řádek Focus (84 900 Kč) braillský řádek Alva BC 640 (132 300 Kč) ozvučené mobilní telefony Nokia E60, Nokia 6120 (28 212 Kč) |
2005 | 121 300,00 Kč | |
2004 | 207 200,00 Kč |
elektronický zápisník PAC Mate (114 900 Kč) kopírovací stroj SHARP AR-M205 (76 095 Kč) mobilní telefon s hlasovým výstupem (16 111 Kč) |
2003 | 210 000,00 Kč | braillská tiskárna Index Everest 4x4 Pro (178 210 Kč) |
2002 | 158 000,00 Kč | kopírka audiokazet (142 790 Kč) |
2001 | 60 000,00 Kč |
Celková částka dosáhla hodnoty 1 558 600 Kč.
Finanční prostředky jsme sdružili a použijeme na krytí nákladů na přestěhování sídla společnosti.
Finanční prostředky jsme sdružili a získali tak díky tomu braillské řádky Focus a Alva BC640 a další potřebné pomůcky pro výuku a poradenství.
Finanční prostředky jsme použili především na nákup kopírovacího stroje Sharp, který jsme obdrželi od dodavatele NEPA, s.r.o. s výraznou slevou (33 000 Kč a doprava zdarma). Kopírovací stroj umožňuje oboustranný tisk a využíváme jej především pro tisk časopisu Chaloupka ve zvětšeném písmu. Dále jsme zakoupili kompenzační pomůcky pro nevidomé, které používáme k seznamování a zácviku s nimi: elektronický zápisník PAC Mate s brailským řádkem a mobilní telefon s hlasovým výstupem.
Finanční prostředky jsme použili především na nákup Braillské tiskárny Index Everest 4x4 Pro, která slouží k "výrobě" časopisu Chaloupka tištěné ve slepeckém Braillově písmu a k dalším těmto speciálním tiskům.
Část finančních prostředků (31 790,- Kč) posloužila ke krytí nezbytných provozních nákladů společnosti na počátku roku 2004 před poskytnutím prvních záloh z dotačních titulů.
Finanční prostředky jsme použili především na nákup vysokorychlostní kopírky audiokazet, která slouží k "výrobě" zvukové podoby časopisu Chaloupka.
Část finančních prostředků (75 210 Kč) posloužila ke krytí nezbytných provozních nákladů společnosti na počátku roku 2003 před poskytnutím prvních záloh z dotačních titulů.
rok | částka |
---|---|
2017 | 48 134,00 Kč |
2016 | 62 379,00 Kč |
2015 | 78 304,00 Kč |
2014 | 74 792,00 Kč |
2013 | 113 443,00 Kč |
2012 | 84 343,00 Kč |
2011 | 98 461,00 Kč |
2010 | 87 846,00 Kč |
2009 | 111 967,00 Kč |
2008 | 62 218,00 Kč |
2007 | 135 685,00 Kč |
2006 | 113 703,00 Kč |
2005 | 100 250,00 Kč |
2004 | 80 120,00 Kč |
2003 | 99 500,00 Kč |
2002 | 100 513,00 Kč |
2001 | 26 000,60 Kč |
Celková částka dosáhla hodnoty 1 447 658,00 Kč.
Nabízíme praxi studentům sociálních, speciálně pedagogických či výtvarných oborů (VŠ, VOŠ).
Děkujeme za podporu.
Veškeré připomínky zasílejte na adresu webmaster@tyflocentrumbrno.cz
K jakémukoliv užití textů a obrázků, uveřejněných na tomto serveru, je třeba
souhlas provozovatele.
Prohlášení o přístupnosti © TyfloCentrum Brno, o.p.s. 2002-20
Hostováno na WEDOS.CZ