Společnost nemá definovánu doplňkovou činnost.
Rozpis nákladů na správu společnosti a obecně prospěšnou činnost z vlastních prostředků (samofinancování):
nákladové položky | obecně prospěšná činnost | správa | celkem | ||
---|---|---|---|---|---|
hlavní proj. | tábor | pilotní proj | |||
spotřební materiál | 15 814,60 | 30 712,50 | 0,00 | 3 856,30 | 50 383,40 |
energie | 418,60 | 0,00 | 0,00 | 5 023,70 | 5 442,30 |
cestovné | 0,00 | 3 608,70 | 0,00 | 6 969,00 | 10 577,70 |
služby | 81 609,60 | 1 689,00 | 3 200,00 | 25 151,00 | 111 649,60 |
mzdové náklady | 107 952,00 | 0,00 | 70 000,00 | 22 000,00 | 199 952,00 |
ostatní osob. nákl. | 24 180,00 | 0,00 | 10 800,00 | 0,00 | 34 980,00 |
celkové mzdové nákl. | 132 132,00 | 0,00 | 80 800,00 | 22 000,00 | 234 932,00 |
sociál. a zdrav. odvody | 66 511,00 | 0,00 | 24 500,00 | 7 000,00 | 98 011,00 |
∑ | 296 485,80 | 36 010,20 | 108 500,00 | 70 000,00 | 510 996,00 |
% | 58,02 | 7,05 | 21,23 | 13,70 | 100 |
Nabízíme praxi studentům sociálních, speciálně pedagogických či výtvarných oborů (VŠ, VOŠ).
Děkujeme za podporu.
Veškeré připomínky zasílejte na adresu webmaster@tyflocentrumbrno.cz
K jakémukoliv užití textů a obrázků, uveřejněných na tomto serveru, je třeba
souhlas provozovatele.
Prohlášení o přístupnosti © TyfloCentrum Brno, o.p.s. 2002-20
Hostováno na WEDOS.CZ