Ad 4. Přehled o peněžních příjmech a výdajích
|
Přehled příjmů:
|
| dotace |
1 752 853,00 |
| dary | 206 067,00 |
| příjmy od klientů | 401 405,00 |
| poskytnuté služby | 152 000,00 |
| ostatní příjmy | 29 291,00 |
| Příjmy celkem | 2 541 616,00 |
|
Přehled výdajů:
|
mzdové náklady | 979 339,00 |
| odvody | 326 014,00 |
| telefony celkem | 99 527,00 |
| nájem | 45 479,00 |
| energie | 50 493,00 |
| materiál | 89 632,00 |
| DNM (SW) | 10 849,00 |
| DDHM | 363 674,00 |
| služby celkem | 75 376,00 |
| ostatní výdaje | 119 140,00 |
| odpisy | 784 452,00 |
| Výdaje celkem | 2 943 975,00 |
| Rozdíl příjmů a výdajů | - 402 359,00 |
|
Aktiva:
|
| DDNM | 335 972,00 |
| DHM | 408 138,70 |
| DDHM | 1 472 162,30 |
| stav pokladen k 31.12.2001 | 79 696,90 |
| stav bankovního účtu k 31.12.2001 | 448 285,97 |
| příjem od odběratelů (po 1.1.2002) | 30 000,00 |
| poskytnuté provozní zálohy | 1 020,00 |
| pohledávky za zaměstnance | 13 586,00 |
| dohadné účty aktivní (ÚP) | 24 518,00 |
| celkem | 2 813 379,87 |
|
Pasiva:
|
| oprávky k DDNM | 335 972,00 |
| oprávky k DHM | 65 403,00 |
| oprávky k DDHM | 1 472 162,30 |
| dodavatelé | 5 386,00 |
| mzdy zaměstnanců | 57 451,00 |
| odvody soc. zabezpečení | 43 602,00 |
| daně | 6 330,00 |
| pojištění zaměstnanců | 1 566,00 |
| dohadné účty pasivní | 1 020,00 |
| Vlastní jmění | 1 226 847,30 |
| celkem | 3 215 739,60 |
| Rozdíl aktiv a pasiv | - 402 359,73 |
| Odpis DDHM (z daru) | 719 049,40 |
| Odpis DHM (z darů) | 65 403,00 |
Dary | - 206 066,60 |
Hospodářský výsledek za rok 2001
|
176 026,07
|
Zpět na obsah Výroční zprávy za rok 2001