Společnost nemá definovánu doplňkovou činnost.
| MPSV | MMB2 | MMB1 | UMČ Kr. Pole | UP | TC | celkem | OPČ | Správa | |
| mzdy | 426 000 | 74 074 | 37 099 | 0 | 230 335 | 36 251 | 803 759 | 762 759 | 41 000 |
| odvody | 115 492 | 25 926 | 12 901 | 0 | 80 618 | 31 114 | 266 051 | 251 701 | 14 350 |
| OON | 150 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 580 | 175 580 | 175 580 | 0 |
| odvody | 33 408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 555 | 59 963 | 59 963 | 0 |
| ∑ | 724 900 | 100 000 | 50 000 | 0 | 310 953 | 119 500 | 1 305 353 | 1 250 003 | 55 350 |
| OPN | 407 000 | 100 000 | 50 000 | 10 000 | 0 | 287 170 | 854 170 | 733 129 | 121 041 |
| ∑ | 1 131 900 | 200 000 | 100 000 | 10 000 | 310 953 | 406 670 | 2 159 523 | 1 983 132 | 176 391 |
Obecně prospěšná činnost vyplývala z realizace 4 projektů, z nichž projekt MPSV byl klíčový.
Ostatní provozní náklady na správu společnosti:
| Telefony (41 24 04 21) | 23 252,60 |
| Nájem (podíl kanceláře ředitelky, 10,5%) | 4 682,00 |
| Energie (podíl kanceláře ředitelky, 10,5 %) | 5 037,00 |
| Cestovné (mimo JM kraj) | 28 204,30 |
| DHM (PC + kopírka) | 59 865,10 |
| celkem | 121 041,00 |
Nabízíme praxi studentům sociálních, speciálně pedagogických či výtvarných oborů (VŠ, VOŠ).
Děkujeme za podporu.
Veškeré připomínky zasílejte na adresu webmaster@tyflocentrumbrno.cz
K jakémukoliv užití textů a obrázků, uveřejněných na tomto serveru, je třeba
souhlas provozovatele.
Prohlášení o přístupnosti © TyfloCentrum Brno, o.p.s. 2002-20
Hostováno na WEDOS.CZ