dotace MPSV | 1 131 900,00 |
dotace MMB | 300 000,00 |
dotace ÚMČ Brno - Kr. Pole | 6 000,00 |
dotace NF Občané m. Brnu | 6 000,00 |
dotace JMK | 500 000,00 |
dotace celkem | 1 943 900,00 |
dar SONS | 100 513,00 |
dar Ing. Petr Jasaň | 30 000,00 |
dar Ing. Soňa Böhnelová | 5 000,00 |
dar Věra Chalupová | 12 000,00 |
dary celkem | 147 513,00 |
průvodcovské služby | 1 910,00 |
zápisné do kurzu | 19 500,00 |
základní kurzy | 560 000,00 |
nadstavbové kurzy | 15 200,00 |
příjmy od klientů celkem | 596 610,00 |
organizace výstav | 49 500,00 |
tvorba web stránek | 21 000,00 |
digitalizace a braillský tisk | 150 672,00 |
za poskytnuté služby | 221 172,00 |
úroky v bance | 17 153,98 |
ostatní příjem | 1 230,00 |
ostatní příjmy celkem | 18 383,98 |
Příjmy celkem | 2 927 578,98 |
Nabízíme praxi studentům sociálních, speciálně pedagogických či výtvarných oborů (VŠ, VOŠ).
Děkujeme za podporu.
Veškeré připomínky zasílejte na adresu webmaster@tyflocentrumbrno.cz
K jakémukoliv užití textů a obrázků, uveřejněných na tomto serveru, je třeba
souhlas provozovatele.
Prohlášení o přístupnosti © TyfloCentrum Brno, o.p.s. 2002-20
Hostováno na WEDOS.CZ