Základní ideou našich projektů je poskytování specifických služeb sociální intervence a sociální péče, které nevidomí a slabozrací lidé potřebují ve chvíli, kdy projdou nebo procházejí procesem základní sociální rehabilitace, poskytované Tyfloservisem Brno, a které nezajišťuje jiná instituce, např. pečovatelská služba. Viz. schéma komplexu sociálních služeb v Krajském středisku pro nevidomé v Brně, které je uvedeno na konci této kapitoly.
Poskytujeme sociální služby nevidomým a jinak zrakově postiženým občanům, kteří se z důvodu své zrakové vady ocitají v těžké životní situaci. Přitom vycházíme z individuálních potřeb takto postižených osob a našim cílem je návrat těchto těžce postižených občanů do společnosti a ke schopnosti prožívat důstojný život po ztrátě nebo významném omezení zraku a zmírnit negativní důsledky těžkého zrakového postižení. Naše heslo zní: Slepotou život nekončí. Velmi důležité je motivovat klienty k aktivnímu životu a ke zvládání co nejvíce činností bez cizí pomoci. Podáváme pomocnou ruku všude tam, kde zjištění, že návrat do života po oslepnutí je velmi těžká práce, vede ke stagnaci, rezignaci, k těžkým psychickým stavům. Nabízíme :
| typ | počet jednotlivých služeb | celkový počet zúčastněných | počet klientů (klientských listů) |
|---|---|---|---|
| B | 37 | 67 | 8 |
| R | 42 | 182 | 27 |
| T | 10 | 91 | 12 |
| V | 38 | 46 | 8 |
| Z | 9 | 74 | 11 |
| ∑ | 136 | 460 | 66 |
| typ | počet jednotlivých služeb | celkový počet zúčastněných | počet klientů (klientských listů) |
|---|---|---|---|
| C | 42 | 112 | 12 |
| E | 39 | 152 | 27 |
| ∑ | 81 | 264 | 39 |
| typ | počet jednotlivých služeb | počet klientů (klientských listů) |
|---|---|---|
| K | 40 | 14 |
| O | 23 | 14 |
| S | 261 | 77 |
| ∑ | 324 | 105 |
| S - poradenství | |||
|---|---|---|---|
| v | 135 | 47 | typ. porad |
| s | 80 | 23 | |
| k | 46 | 7 | |
| ∑ | 261 | 77 | |
| p | 16 | 2 | forma porad |
| t | 132 | 23 | |
| e | 6 | 1 | |
| n | 105 | 50 | |
| d | 2 | 1 | |
| ∑ | 261 | 77 | |
| typ | počet jednotlivých služeb | počet klientů (klientských listů) |
|---|---|---|
| D | 81 | 29 |
| N | 70 | 30 |
| P | 25 | 7 |
| J | 102 | 43 |
| ∑ | 278 | 109 |
| B - kurz čtení a psaní bodového písma | služby poskytované skupině |
dlouhodobé kurzy |
|||
| R - ruční práce a kurzy manuální zručnosti, modelování a výtvarné techniky | |||||
| T - kurz sociální komunikace (trénink chování v nejrůznějších situacích) | |||||
| V - vaření, práce v kuchyni, stolování | |||||
| Z - JOB kluby - získávání zaměstnání | |||||
| C - cvičení, show down, sport, turistika, vycházky, pohybová kultura |
krátkodobé kurzy a aktivity |
||||
| E - exkurze, přednášky, výstavy, divadla, literárně-dramatické aktivity | |||||
| K - krizová intervence (psycholog) |
služby poskytované individuálně |
||||
| O - odstraňování bariér | |||||
| S - sociálně – právní konzultace a poradenství, všeobecné poradenství | |||||
| v - všeobecné |
typ porad |
||||
| s - sociální | |||||
| k - krizové | |||||
| p - poštou |
forma porad |
||||
| t - telefonicky (mimo objednávání klientů) | |||||
| e - elektronicky | |||||
| n - návštěva ve středisku | |||||
| d - doma | |||||
| D - doprovod klienta (průvodcovská služba) | |||||
| N - návštěva u klienta doma, na pracovišti, ve škole | |||||
| P - předčitatelská služba na úřadu, doma, … | |||||
| J - jiné jednorázové pomoci (pomoc s vyplňováním formulářů, …) | |||||
Nabízíme praxi studentům sociálních, speciálně pedagogických či výtvarných oborů (VŠ, VOŠ).
Děkujeme za podporu.
Veškeré připomínky zasílejte na adresu webmaster@tyflocentrumbrno.cz
K jakémukoliv užití textů a obrázků, uveřejněných na tomto serveru, je třeba
souhlas provozovatele.
Prohlášení o přístupnosti © TyfloCentrum Brno, o.p.s. 2002-20
Hostováno na WEDOS.CZ