| dotace MPSV | 1 330 500,00 |
| dotace MZ | 191 500,00 |
| dotace MMB | 360 000,00 |
| dotace ÚMČ Brno - Kr. Pole | 6 000,00 |
| dotace JMK | 160 671,00 |
| dotace celkem | 2 048 671,00 |
| dar SONS | 99 500,00 |
| dar Erico F. Zeyen | 4 800,00 |
| dar Ing. Přenosil | 1 550,00 |
| dar Ing. Soňa Böhnelová | 5 000,00 |
| dar Pavel Lasák (tábor) | 10 000,00 |
| dar Fonsil, s.r.o. (tábor) | 5 000,00 |
| dar Medesa, s.r.o. | 15 000,00 |
| Bílá pastelka 2002 (za rok 2003 dárci vyúčtováno) | 158 000,00 |
| Bílá pastelka 2003 | 210 000,00 |
| dary celkem | 508 850,00 |
| výnosy ze sbírky | 1 711,00 |
| dar RNDr. Hana Bubeníčková | 5 000,00 |
| dar Věra Chalupová | 2 000,00 |
| sbírka celkem | 8 711,00 |
| průvodcovské služby | 1 850,00 |
| zápisné do kurzu | 18 000,00 |
| základní kurzy | 194 000,00 |
| nadstavbové kurzy | 5 400,00 |
| účastnické příspěvky na akce (tábor, hory) | 59 600,00 |
| příjmy od klientů celkem | 278 850,00 |
| organizace výstav | 45 000,00 |
| tržby z prodeje služeb | 143 487,60 |
| za poskytnuté služby celkem | 188 487,60 |
| úroky v bance | 21 231,74 |
| ostatní příjem | 221,00 |
| ostatní příjmy celkem | 21 452,74 |
| Příjmy celkem | 3 055 022,34 |
Nabízíme praxi studentům sociálních, speciálně pedagogických či výtvarných oborů (VŠ, VOŠ).
Děkujeme za podporu.
Veškeré připomínky zasílejte na adresu webmaster@tyflocentrumbrno.cz
K jakémukoliv užití textů a obrázků, uveřejněných na tomto serveru, je třeba
souhlas provozovatele.
Prohlášení o přístupnosti © TyfloCentrum Brno, o.p.s. 2002-20
Hostováno na WEDOS.CZ