TyfloCentrum Brno, o.p.s. působí ve dvou důležitých oblastech:
1. v oblasti sociálních služeb těžce zrakově postiženým, kteří se z nejrůznějších důvodů těžko integrují do společnosti. V této oblasti máme několik programů:
2. v oblasti náročných elektronických pomůcek, založených na bázi PC, které nejen studentům a zaměstnaným, a také o to významněji nezaměstnaným nabízí řešení v oblasti informačních bariér.
Pro těžce zrakově postižené
Spolupracujeme s Knihovnou digitalizovaných textů pro nevidomé a slabozraké BraillNet
Pro jinak těžce zdravotně postižené zejména s těžkým motorickým postižením horních končetin
Poradenství a školení v problematice Internetu
Každý čtvrtek v pracovní dny (mimo prázdniny) provozujeme Internetový klub pro zrakově postižené.
V této oblasti přesahujeme rámec zrakově postižených a některé služby nabízíme i jinak zdravotně postiženým občanům. Detašovaná pracoviště s učebnou ve Zlíně a v Jihlavě jsme předali k užívání našim sesterským společnostem obdobného zaměření. Naše působení se nyní pouze omezuje na odborné technické poradenství.
(Centrum pomůcek a informatiky)
Pro naši společnost byl rok 2003 rokem nesmírně plodným. Evropský rok zdravotně postižených pro nás byl výzvou ke zkvalitnění dosud poskytovaných služeb. Byl to rok dalšího vzdělávání a kvalifikačního růstu pracovníků.
Všechny programy se uskutečňují prostřednictvím
Pravidelné návštěvy u klientů v domácnosti, na pracovišti či jinde za účelem poskytování asistence při každodenních a potřebných činnostech.
TyfloCentrum Brno, o. p. s. neposkytuje následující služby, může však zprostředkovat jejich zajištění u dalších poskytovatelů zdravotních či sociálních služeb:
(Tyto články vznikly ve spolupráci s Metodickým centrem informatiky SONS)
Naše společnost se zúčastnila společně se sesterským TyfloCentrum Praha projektu SONS "Evropa konečky prstů" (V Brně se konaly 4 semináře). Viz. www.sons.cz/eu.
Na stránce Aktivity TyfloCentra Brno, o.p.s. je možné prohlédnout si textovou i obrazovou dokumentaci k výše uváděným akcím.
Vydávání informačního čtvrtletníku Chaloupka:
forma časopisu : | počet odběratelů 2001 |
počet odběratelů 2002 |
počet odběratelů 2003 |
---|---|---|---|
ve slepeckém písmu | 18 | 33 | 33 |
zvětšený černotisk | 43 | 79 | 90 |
zvuková podoba | 18 | 41 | 50 |
digitální podoba (e-mail) | 14 | 38 | 137 |
celkem | 93 | 191 | 310 |
Vysoký nárůst odběratelů digitální podoby časopisu byl způsoben zasíláním Chaloupky do e-mailové konference klientů z Jižní Moravy.
dlouhodobé | počet jednotlivých služeb | celkový počet zúčastněných | počet klientů |
---|---|---|---|
B | 18 | 29 | 2 |
R | 33 | 216 | 17 |
T | 7 | 81 | 15 |
M | 8 | 50 | 14 |
V | 8 | 16 | 7 |
L | 6 | 18 | 6 |
Z | 8 | 45 | 9 |
∑ | 88 | 455 | 70 |
krátkodobé | počet jednotlivých služeb | celkový počet zúčastněných | počet klientů |
---|---|---|---|
C | 53 | 296 | 36 |
E | 29 | 222 | 76 |
∑ | 82 | 517 | 112 |
typ | počet jednotlivých služeb | počet klientů |
---|---|---|
D | 92 | 19 |
N | 58 | 20 |
P | 38 | 15 |
J | 64 | 27 |
∑ | 252 | 81 |
typ | počet jednotlivých služeb | počet klientů |
---|---|---|
K | 25 | 10 |
S | 487 | 119 |
∑ | 512 | 129 |
S - poradenství | |||
---|---|---|---|
v | 337 | 72 | typ porad |
s | 112 | 42 | |
k | 38 | 5 | |
∑ | 487 | 119 | |
p | 58 | 5 | forma porad |
t | 188 | 51 | |
e | 35 | 9 | |
n | 151 | 48 | |
d | 55 | 7 | |
∑ | 487 | 119 |
B - kurz čtení a psaní bodového písma | služby poskytované skupině |
dlouhodobé kurzy |
|||
R - ruční práce a kurzy manuální zručnosti, modelování a výtvarné techniky | |||||
T - kurz sociální komunikace (trénink chování v nejrůznějších situacích) | |||||
M - kurz rétoriky (umění mluvit, komunikovat, domluvit se) | |||||
V - vaření, práce v kuchyni, stolování | |||||
L - literární klub * | |||||
Z - JOB kluby - získávání zaměstnání | |||||
C - cvičení, show down, sport, turistika, vycházky, pohybová kultura |
krátkodobé kurzy a aktivity |
||||
E - exkurze, přednášky, výstavy, divadla, literárně-dramatické aktivity | |||||
K - krizová intervence (psycholog) |
služby poskytované individuálně |
||||
S - sociálně – právní konzultace a poradenství, všeobecné poradenství | |||||
v - všeobecné |
typ porad |
||||
s - sociální | |||||
k - krizové | |||||
p - poštou |
forma porad |
||||
t - telefonicky (mimo objednávání klientů) | |||||
e - elektronicky | |||||
n - návštěva ve středisku | |||||
d - doma | |||||
D - doprovod klienta (průvodcovská služba) | |||||
N - návštěva u klienta doma, na pracovišti, ve škole | |||||
P - předčitatelská služba na úřadu, doma, … | |||||
J - jiné jednorázové pomoci (pomoc s vyplňováním formulářů, …) |
* (spolupráce s oddělením zvukových knih Knihovny Jiřího Mahena a s OS Manus)
PC kurzy (základní 50 hodin, nadstavbové 20 - 60 hodin)
základní kurzy | hodiny | počet kurzů (klientů) |
---|---|---|
klávesnice (30 hodin) | 170 | 11 |
nácvik hlas. syntézy | 10 | 1 |
čtecí přístroj (5) | 598 | 23 |
digitální lupa (7) | 120 | 6 |
digitální lupa s hlasem (7*) | 658 | 28 |
elektronický zápisník (13) | 145 | 6 |
elektronický zápisník (13*) | 190 | 5 |
nadstavbové kurzy | 120 | 4 |
∑ | 2 011 | 84 |
počet konzultací | 216 |
---|---|
počet hodin | 133 |
počet klientů | 86 |
Co se nejvíce konzultovalo:
počet návštěvníků celkem | 93 |
---|---|
počet klubů | 33 |
počet pravidelných klientů | 6 |
4 | hmatové displeje | autonomní pomůcky |
5 | čtecí přístroj pro nevidomé | |
7 | digitální zvětšovací lupa | |
7* | digitální zvětšovací lupa s hlas. podporou | |
13 | elektronický zápisník - notebook | |
13* | elektronický zápisník - Aria | |
přídavné pomůcky | ||
8 | adaptér hlasového syntetizátoru | |
9 | programové vybavení | |
11 | tiskárna | |
12 | zařízení pro přenos dat |
typ pomůcky (viz. vysvětlivky) |
4 | 5 | 7 | 7 * | 13 | 13 * | 8 | 9 | 11 | 12 | TP | ∑ | školení |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brno - střed | 3 | 2 | 1 | 6 | 1 | ||||||||
Brno - sever | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | ||||||
Bystrc | 1 | 2 | 2 | 5 | |||||||||
Černovice | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
Královo Pole | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | |||||||
Kohoutovice | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
Líšeň | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||
Medlánky | 1 | 1 | |||||||||||
Slatina | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | |||||||
St. Lískovec | 1 | 1 | |||||||||||
Vinohrady | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
Žabovřesky | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
Brno |
12 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 5 | 3 | 5 | 2 | 40 | 8 | |
Hodonín | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
Kyjov | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
Mikulov | 1 | 1 | |||||||||||
Mor. Krumlov | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||||
Pohořelice | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
Rosice | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
Šlapanice | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
Tišnov | 1 | 1 | |||||||||||
Znojmo | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 2 | ||||||
Jihomor. kraj |
1 | 15 | 4 | 3 | 10 | 2 | 3 | 6 | 8 | 8 | 2 | 62 | 14 |
Jihlava | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 9 | 1 | |||||
Havlíčkův Brod | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
Bystřice n. P. | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
Pelhřimov | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
Třebíč | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | ||||||||
Kraj Vysočina |
1 | 3 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 18 | 7 |
Otrokovice | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
Mikulov | 1 | 1 | |||||||||||
Uherský Brod | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
Uher. Hradiště | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
Valaš. Meziříčí | 1 | 1 | |||||||||||
Vsetín | 1 | 1 | |||||||||||
Zlín | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | |||||||
Zlínský kraj |
0 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14 | 2 |
Hradec Králové | 1 | 1 | |||||||||||
Dačice | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
Celkem |
2 | 20 | 8 | 13 | 16 | 2 | 4 | 7 | 12 | 10 | 2 | 96 | 24 |
Nabízíme praxi studentům sociálních, speciálně pedagogických či výtvarných oborů (VŠ, VOŠ).
Děkujeme za podporu.
Veškeré připomínky zasílejte na adresu webmaster@tyflocentrumbrno.cz
K jakémukoliv užití textů a obrázků, uveřejněných na tomto serveru, je třeba
souhlas provozovatele.
Prohlášení o přístupnosti © TyfloCentrum Brno, o.p.s. 2002-20
Hostováno na WEDOS.CZ