| dotace | 2 351 729,00 |
| příspěvky od organizací | 227 200,00 |
| dary | 160 432,50 |
| sbírka | 2 160,00 |
| příjmy od klientů | 428 600,00 |
| za poskytnuté služby | 96 559,50 |
| ostatní příjmy | 9 071,50 |
| výnosy celkem | 3 275 743,50 |
| mzdové náklady | 1 593 705,00 |
| odvody | 534 769,00 |
| zákonné sociální náklady | 44 475,00 |
| energie | 65 223,30 |
| spotřební materiál | 69 327,00 |
| DDHM a DHM | 120 114,50 |
| telefony | 74 005,50 |
| nájem | 102 304,20 |
| cestovné | 76 038,00 |
| služby | 186 322,50 |
| ostatní výdaje | 6 663,50 |
| odpisy DHM | 177 067,00 |
| opravné položky | 20 000,00 |
| náklady celkem | 3 070 014,50 |
| rozdíl výnosů a nákladů | 205 729,00 |
| dlouhodobý nehmotný majetek | 712 160,00 |
| dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný | 1 827 011,60 |
| oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku | - 712 160,00 |
| oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku | -1 536 901,90 |
| stav pokladen k 31.12.2004 | 22 003,50 |
| stav bankovního účtu k 31.12.2004 | 1 542 169,20 |
| stav sbírkového účtu k 31.12.2004 | 9 925,41 |
| odběratelé | 20 000,00 |
| poskytnuté provozní zálohy | 60 000,00 |
| náklady příštích období | 1 636,00 |
| celkem | 1 945 843,81 |
| dodavatelé | 12 943,00 |
| zaměstnanci | 121 792,00 |
| sociální pojištění | 58 423,00 |
| zdravotní pojištění | 23 262,00 |
| daně ze závislé činnosti | 17 210,00 |
| dohadné účty pasivní | 60 000,00 |
| vlastní jmění | 1 446 484,81 |
| celkem | 1 740 114,81 |
| rozdíl aktiv a pasiv | 205 729,00 |
Hospodářský výsledek | 205 729,00 |
Nabízíme praxi studentům sociálních, speciálně pedagogických či výtvarných oborů (VŠ, VOŠ).
Děkujeme za podporu.
Veškeré připomínky zasílejte na adresu webmaster@tyflocentrumbrno.cz
K jakémukoliv užití textů a obrázků, uveřejněných na tomto serveru, je třeba
souhlas provozovatele.
Prohlášení o přístupnosti © TyfloCentrum Brno, o.p.s. 2002-20
Hostováno na WEDOS.CZ