| dotace MPSV | 1 275 000,00 |
| dotace JMK | 662 729,00 |
| dotace MMB | 384 000,00 |
| dotace ÚMČ Brno - Kr. Pole | 25 000,00 |
| dotace ÚMČ Komín | 5 000,00 |
| dotace celkem | 2 351 729,00 |
| Bílá pastelka 2004 | 207 200,00 |
| Grant ČRHO | 20 000,00 |
| příspěvky organizací celkem | 227 200,00 |
| dar SONS | 80 120,00 |
| dar Servis Centrum | 50 000,00 |
| dar na tábor Albert (Ahold Czech Republic a.s.) | 23 903,50 |
| dar Jóga v denním životě | 2 000,00 |
| ostatní osobní dary | 4 400,00 |
| dary celkem | 160 423,50 |
| výnosy ze sbírky | 1 160,00 |
| přijaté příspěvky | 1 000,00 |
| sbírka celkem | 2 160,00 |
| průvodcovské služby | 1 170,00 |
| zápisné do kurzu | 21 000,00 |
| základní kurzy | 336 500,00 |
| nadstavbové kurzy | 13 500,00 |
| účastnické příspěvky na akce (tábor) | 48 550,00 |
| předplatné periodik | 4 780,00 |
| plavání | 3 100,00 |
| příjmy od klientů celkem | 428 600,00 |
| organizace výstav | 57 000,00 |
| tržby z prodeje služeb | 39 559,50 |
| za poskytnuté služby celkem | 96 559,50 |
| úroky v bance | 9 071,50 |
| ostatní příjmy celkem | 9 071,50 |
| výnosy celkem | 3 275 743,50 |
Nabízíme praxi studentům sociálních, speciálně pedagogických či výtvarných oborů (VŠ, VOŠ).
Děkujeme za podporu.
Veškeré připomínky zasílejte na adresu webmaster@tyflocentrumbrno.cz
K jakémukoliv užití textů a obrázků, uveřejněných na tomto serveru, je třeba
souhlas provozovatele.
Prohlášení o přístupnosti © TyfloCentrum Brno, o.p.s. 2002-20
Hostováno na WEDOS.CZ