Společnost nemá definovánu doplňkovou činnost.
Rozpis jednotlivých nákladů na obecně prospěšnou činnost a správu společnosti:
členění jednotlivých zdrojů | projekty | náklady společnosti | celkem | |
---|---|---|---|---|
spoluúčast | správa | |||
Spotřeba materiálu | 23 353,50 | 6 276,50 | 450,00 | 30 080,00 |
Kancelářské potřeby | 8 201,50 | 0,00 | 0,00 | 8 201,50 |
NHM (3 000 - 40 000 Kč) | 71 723,50 | 38 302,00 | 0,00 | 110 025,50 |
DDHM do 3 000 Kč | 7 295,00 | 1 294,00 | 1 500,00 | 10 089,00 |
Potraviny | 1 760,00 | 29 060,50 | 225,00 | 31 045,50 |
Spotřeba energie | 27 000,00 | 33 000,00 | 0,00 | 60 000,00 |
Plyn | 1 000,00 | 0,00 | -291,20 | 708,80 |
JME | 402,00 | 4 112,50 | 0,00 | 4 514,50 |
Spotřebované nákupy | 140 735,50 | 112 045,50 | 1 883,80 | 254 664,80 |
Opravy a udržování | 305,00 | 0,00 | 0,00 | 305,00 |
Cestovné | 64 392,50 | 11 645,50 | 0,00 | 76 038,00 |
Ostatní služby | 19 876,00 | 11 743,00 | 11 588,00 | 43 207,00 |
Telefon | 28 730,00 | 45275,50 | 0,00 | 74 005,50 |
Poštovné | 3 019,50 | 455,50 | 0,00 | 3 475,00 |
Čistírna | 1 924,50 | 0,00 | 0,00 | 1 924,50 |
Vzdělávání | 0,00 | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 |
Lamin., tisk, vazba, foto | 19 986,00 | 7 844,50 | 79,50 | 27 928,00 |
Pojištění odp. za zaměst. | 0,00 | 4 494,00 | 0,00 | 4 494,00 |
Účetnictví | 62 761,00 | 9 000,00 | 0,00 | 71 761,00 |
Nájemné | 86 730,00 | 7 925,00 | 7 649,20 | 102 304,20 |
Pojistné | 0,00 | 15 228,00 | 0,00 | 15 228,00 |
Služby | 287 742,50 | 126 611,00 | 24 316,70 | 438 670,20 |
Mzdové náklady | 1 440 313,00 | 141 392,00 | 12 000,00 | 1 593 705,00 |
Pojištění organizace | 482 938,00 | 47 871,00 | 3 960,00 | 534 769,00 |
Zákonné sociální náklady | 0,00 | 44 475,00 | 0,00 | 44 475,00 |
Osobní náklady | 1 923 251,00 | 233 738,00 | 15 960,00 | 2 172 949,00 |
poplatky bance | 0,00 | 4 265,50 | 1 198,00 | 5 463,50 |
Opisy pohledávek | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
Ostatní provozní náklady | 0,00 | 0,00 | 1 200,00 | 1 200,00 |
Ostatní náklady | 0,00 | 4 265,50 | 22 398,00 | 26 663,50 |
Odpisy | 0,00 | 0,00 | 177 067,00 | 177 067,00 |
Náklady celkem | 2 351 729,00 | 481 660,00 | 236 625,50 | 3 070 014,50 |
Náklady | celkem | podíl |
---|---|---|
projekty | 2 351 729,00 | 76,6% |
spoluúčast | 481 660,00 | 15,7% |
správa | 236 625,50 | 7,7% |
dohromady | 3 070 014,50 | 100,0% |
Nabízíme praxi studentům sociálních, speciálně pedagogických či výtvarných oborů (VŠ, VOŠ).
Děkujeme za podporu.
Veškeré připomínky zasílejte na adresu webmaster@tyflocentrumbrno.cz
K jakémukoliv užití textů a obrázků, uveřejněných na tomto serveru, je třeba
souhlas provozovatele.
Prohlášení o přístupnosti © TyfloCentrum Brno, o.p.s. 2002-20
Hostováno na WEDOS.CZ